Rejestracja / Logowanie »
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!

Menu

Starty w zawodach

Zaplanowane

1 2021-03-28 48. Maraton Dębno 42km 195m brak brak PL Dębno

Maratony

1 2019-04-28 18.Cracovia Maraton 42km 195m 4h 25min 58s 06:18/km PL Kraków
2 2019-09-15 37. PZU Wrocław Maraton 42km 195m 4h 32min 16s 06:27/km PL Wrocław
3 2019-10-20 20.PKO Poznań Maraton 42km 195m 4h 44min 48s 06:45/km PL Poznań
4 2020-09-27 42 Maraton Warszawski 42km 195m 4h 26min 31s 06:19/km PL Warszawa

Półmaratony

1 2018-03-18 ONICO Gdynia Półmaraton 21km 097m 1h 52min 40s 05:20/km PL Gdynia
2 2018-04-15 11.PKO Poznań Półmaraton 21km 097m 1h 54min 50s 05:27/km PL Poznań
3 2018-06-16 6. PKO NOCNY WROCŁAW PÓŁMARATON 21km 097m 1h 59min 16s 05:39/km PL Wrocław
4 2018-09-02 Polmaraton Philipsa 21km 097m 1h 50min 57s 05:16/km PL Piła
5 2018-09-16 Bieg lechitow 21km 097m 1h 59min 08s 05:39/km PL Gniezno
6 2018-10-14 5. Cracovia Półmaraton Królewski 21km 097m 1h 56min 49s 05:32/km PL Kraków
7 2019-03-17 IV Onico Półmaraton Gdynia 2019 21km 097m 1h 53min 43s 05:23/km PL Gdynia
8 2019-03-23 XII Półmaraton Ślężański 2019 21km 097m 2h 04min 53s 05:55/km PL Sobótka
9 2019-03-31 14. PZU Półmaraton Warszawski 21km 097m 1h 54min 28s 05:25/km PL Warszawa
10 2019-04-14 12. PKO Poznań Półmaraton 21km 097m 1h 56min 18s 05:31/km PL Poznań
11 2019-06-15 7. PKO Nocny Wrocław Półmaraton 21km 097m 1h 54min 20s 05:25/km PL wrocław
12 2019-08-18 XX Toyota Półmaraton Wałbrzych 21km 097m 1h 59min 36s 05:40/km PL Wałbrzych
13 2019-08-18 XX Toyota Półmaraton Wałbrzych 2019 21km 097m 1h 59min 36s 05:40/km PL Wałbrzych
14 2019-09-08 29 Półmaraton Philipsa 21km 097m 1h 49min 59s 05:13/km PL Piła
15 2020-03-29 IAAF World Half Marathon Championships - Gdynia 21km 097m brak brak PL Gdynia
16 2020-10-17 IAAF WORLD HALF MARATHON CHAMPIONSHIPS - VIRTUAL 21km 097m 2h 00min 05:41/km PL Cały Świat

10km

1 2017-11-11 Poznański Bieg Niepodległości 10km 000m 49min 46s 04:59/km PL Poznań
2 2018-08-19 III Chodzieska ZaDyszka 10km 000m 48min 48s 04:53/km PL Chodzież
3 2018-11-11 Poznań Bieg Niepodległości PL 10km 000m 49min 58s 05:00/km PL Poznań
4 2019-11-11 Run Poland 2019. Bieg Niepodległości. 10km 000m 50min 20s 05:02/km PL Poznań
5 2020-10-04 Chodzieska Zadyszka 10km 000m 50min 51s 05:05/km PL Chodzież

Inne

1 2018-05-19 Bieg Grzymalitów 5km 100m 24min 42s 04:51/km PL Chodzież
2 2018-07-28 NOCNA DWUNASTKA – WĄGROWIEC 2018 12km 000m 1h 04min 55s 05:25/km PL Wągrowiec