Rejestracja / Logowanie »
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!

Menu

Starty w zawodach

Zaplanowane

1 2021-03-06 Garmin Ultra Race 52 Grańsk 52km 000m brak brak PL Gdańsk

Ultramaratony

1 2019-07-07 TriCityTrail 47km 500m 6h 59min 36s 08:34/km PL Wejherowo
2 2020-07-18 DFBG - Złoty Maraton 45km 45km 000m 6h 35min 37s 08:47/km PL Lądek Zdrój
3 2020-10-03 Bison Ultra Trail 50km 000m 6h 08min 05s 07:20/km PL Supraśl

Maratony

1 2016-07-03 VI Sztafetowy Maraton Szakala
(rywalizacja drużynowa)
42km 195m 23min 47s 03:58/km PL Arturówek
2 2016-10-23 Maraton Toruński 42km 195m 3h 49min 12s 05:26/km PL Toruń
3 2017-04-23 DOZ Maraton Łódzki z PZU 42km 195m 3h 33min 15s 05:03/km PL Łódź
4 2017-07-16 VII Sztafetowy Maraton Szakala
(rywalizacja drużynowa)
42km 195m 23min 22s 03:54/km PL Łódź
5 2017-09-24 39 PZU Maraton Warszawski 42km 195m 3h 28min 25s 04:56/km PL Warszawa
6 2018-04-22 ORLEN Warsaw Marathon 42km 195m 3h 25min 55s 04:53/km PL Warszawa
7 2018-10-14 19 Poznań Maraton 42km 195m 3h 37min 40s 05:10/km PL Poznań
8 2019-04-07 DOZ Maraton Łódź 42km 195m 3h 33min 46s 05:04/km PL Łódz
9 2019-09-29 41. PZU Maraton Warszawski 42km 195m 3h 47min 38s 05:24/km PL Warszawa
10 2020-08-23 Bieg Zbója - Wielki Zbój 42 km 42km 195m 6h 43min 35s 09:26/km PL Bielsko-Biała
11 2020-10-24 Górski Maraton Świętokrzyski 42km 195m 5h 34min 25s 07:54/km PL Nowa Słupia

Półmaratony

1 2016-04-03 VI Pabianicki Półmaraton 21km 097m 1h 44min 05s 04:56/km PL Pabianice
2 2016-06-24 II Nocny Piotrkowski Półmaraton Wielu Kultur 21km 097m 1h 57min 10s 05:33/km PL Piotrków Trybunalski
3 2016-10-09 Włocławek Półmaraton 21km 097m 1h 43min 55s 04:56/km PL Włocławek
4 2017-04-02 VII Pabianicki Półmaraton 21km 097m 1h 39min 34s 04:43/km PL Pabianice
5 2017-06-23 III Nocny Półmaraton Piotrkowski 21km 097m 1h 39min 08s 04:42/km PL Piotrków Trybunalski
6 2017-10-22 VIII Półmaratonu Szakala Dookoła Lasu Łagiewnickiego 21km 097m brak brak PL Łódź
7 2017-10-22 VIII Półmaraton Szakala dookoła Lasu Łagiewnickiego
(rywalizacja drużynowa)
21km 097m 1h 44min 05s 04:56/km PL Łódź - Arturówek
8 2018-03-25 13. PZU Półmaraton Warszawski 21km 097m 1h 33min 41s 04:26/km PL Warszawa
9 2019-03-24 16. Krakowski Półmaraton Marzanny 21km 097m 1h 32min 48s 04:24/km PL Kraków
10 2019-06-21 V Nocny Półmaraton Piotrkowski Wielu Kultur 21km 097m 1h 37min 26s 04:37/km PL Piotrków Trybunalski
11 2019-08-31 6. Wieczorny 4F Półmaraton Praski 21km 097m 1h 39min 38s 04:43/km PL Warszawa
12 2019-10-20 X Półmaraton Szakala Dookoła Lasu Łagiewnickiego 21km 097m 1h 45min 39s 05:00/km PL Łódź

15km

1 2016-01-10 Puchar DOZ Maratonu Łódź z PZU 15km 000m 1h 23min 34s 05:22/km PL Łódź
2 2016-11-20 XX Bełchatowska Piętnastka 15km 000m 1h 09min 43s 04:39/km PL Bełchatów
3 2017-11-19 21. Bełchatowska Piętnastka 15km 000m 1h 06min 04s 04:24/km PL Bełchatów
4 2019-01-20 Puchar Maratonu 15km 000m 1h 14min 59s 04:50/km PL Łódź
5 2020-01-19 XXXVII Bieg Chomiczówki 15km 000m 1h 05min 49s 04:23/km PL Warszawa

10km

1 2015-05-23 Bieg Ulicą Piotrkowską 10km 000m 49min 44s 04:56/km PL Łódź
2 2015-08-29 V Bieg Fabrykanta 10km 000m 50min 04:55/km PL Łódź
3 2015-10-18 IX Bieg do Gorących Źródeł 10km 000m 50min 41s 05:04/km PL Uniejów
4 2015-11-11 II Łódzki Bieg Niepodległości 10km 000m 49min 57s 05:00/km PL Łódź
5 2015-11-29 Decathlon Run 2 10km 000m 51min 34s 05:03/km PL Łódź
6 2015-12-13 Puchar DOZ Maratonu Łódź z PZU 10km 000m 53min 12s 05:07/km PL Łódź
7 2015-12-31 XXXI Łódzki Bieg Sylwestrowy 10km 000m 47min 46s 04:47/km PL Łódź
8 2016-02-27 IV Bieg Powstańca 10km 000m 48min 21s 04:50/km PL Dobra
9 2016-03-20 I Zelowski Szus O Czółenko 10km 000m 46min 19s 04:38/km PL Zelów
10 2016-04-17 Maraton Dbam o zdrowie 10km 000m 47min 03s 04:42/km PL Łódź
11 2016-04-30 8. Dycha Justynów-Janówka 10km 000m 46min 26s 04:39/km PL Justynów
12 2016-05-03 6. Majowy Piknik Sportowy 10km 000m 48min 38s 04:38/km PL Wiączyń Dolny
13 2016-05-14 XXXVII TextilCross 2016 im.Profesora Janusza Szoslanda 10km 000m 45min 17s 04:40/km PL Łódź
14 2016-05-15 Działoszyńska Dziesiątka 10km 000m 45min 04s 04:30/km PL Działoszyn
15 2016-05-22 II Bieg w Niewiadowie 10km 000m 47min 56s 04:46/km PL Niewiadów
16 2016-05-28 14 Bieg Ulicą Piotrkowską Rossmann Run 10km 000m 48min 03s 04:48/km PL Łódź
17 2016-06-05 II Poddębicki Bieg Bez Barier 10km 000m 48min 24s 04:50/km PL Poddębice
18 2016-08-27 VI Bieg Fabrykanta 10km 000m 48min 08s 04:49/km PL Łódż
19 2016-08-28 I Skierniewicki Bieg im. Edmunda Jaworskiego 10km 000m 48min 40s 04:52/km PL Skierniewice
20 2016-09-03 1. Kamieńszczańska Dycha 10km 000m 45min 42s 04:34/km PL Kamieńsk k/Piotrkowa Tryb.
21 2016-09-17 Bieg na 10 km 10km 000m 47min 53s 04:47/km PL Sulejów
22 2016-10-02 36. Międzynarodowy Bieg Uliczny Ptolemeusza 10km 000m 46min 17s 04:38/km PL Kalisz
23 2016-10-16 X Ogólnopolski Ekologiczny Bieg do Gorących Źródeł "Sanus per aquam" 10km 000m 47min 31s 04:45/km PL Uniejów
24 2016-11-11 III Łódzki Bieg Niepodległości 10km 000m 45min 04:30/km PL Łódź
25 2016-12-31 XXXII Łódzki Bieg Sylwestrowy 10km 000m 45min 23s 04:32/km PL Łódź
26 2017-03-26 II Zelowski Szus o Złote Czółenko 10km 000m 43min 12s 04:19/km PL Zelów
27 2017-05-27 15 Bieg Ulicą Piotrkowską Rossmann Run 10km 000m 44min 45s 04:29/km PL Łódź
28 2017-10-15 XI Bieg do Gorących Źródeł 10km 000m 43min 54s 04:23/km PL Uniejów
29 2018-05-26 16. Bieg Ulicą Piotrkowską Rossmann Run 10km 000m 43min 07s 04:19/km PL Łódź
30 2018-10-07 Włocławska Dziesiątka 10km 000m 47min 39s 04:18/km PL Włocławek
31 2019-03-10 15 Recordowa Dziesiątka 10km 000m 41min 36s 04:10/km PL Poznań
32 2019-04-27 11.Dycha Justynów-Janówka 10km 000m 46min 57s 04:31/km PL Justynów
33 2019-05-25 XVII Bieg Ulicą Piotrkowską
(rywalizacja drużynowa)
10km 000m 42min 57s 04:18/km PL Łódź

5km

1 2015-06-06 154 parkrun Łódź 5km 000m 24min 01s 04:56/km PL Łódź
2 2015-06-13 155 parkrun Łódź 5km 000m 23min 47s 04:52/km PL Łódź
3 2015-06-20 156 parkrun Łódź 5km 000m 23min 23s 04:48/km PL Łódź
4 2015-07-18 160 parkrun Łódź 5km 000m 23min 50s 04:55/km PL Łódź
5 2015-07-25 161 parkrun Łódź 5km 000m 23min 38s 04:54/km PL Łódź
6 2015-08-01 parkrun Łódź 5km 000m 23min 30s 04:47/km PL Łódź
7 2015-08-08 parkrun Łódź 5km 000m 23min 49s 04:52/km PL Łódź
8 2015-08-15 parkrun Łódź 5km 000m 24min 11s 04:53/km PL Łódź
9 2015-08-22 parkrun Łódź 5km 000m 24min 20s 04:47/km PL Łódź
10 2015-09-05 parkrun Łódź 5km 000m 24min 08s 04:36/km PL Łódź
11 2015-09-12 parkrun Łódź 5km 000m 23min 32s 04:37/km PL Łódź
12 2015-09-19 parkrun Łódź 5km 000m 24min 31s 04:33/km PL Łódź
13 2015-09-20 Kleszczów na Piątkę 5km 000m 24min 48s 04:54/km PL Kleszczów
14 2015-09-26 parkrun Łódź 5km 000m 25min 16s 04:42/km PL Łódź
15 2015-10-03 parkrun Łódź 5km 000m 25min 06s 04:49/km PL Łódź
16 2015-10-10 parkrun Łódź 5km 000m 25min 07s 04:55/km PL Łódź
17 2015-10-17 parkrun Łódź 5km 000m 25min 12s 04:57/km PL Łódź
18 2015-10-24 parkrun Łódź 5km 000m 24min 33s 05:01/km PL Łódź
19 2015-10-31 parkrun Łódź 5km 000m 24min 05s 04:55/km PL Łódź
20 2015-11-07 parkrun Łódź 5km 000m 24min 03s 04:55/km PL Łódź
21 2015-11-08 Grand Prix Łódź CITY TRAIL 1/6 5km 000m 24min 09s 04:53/km PL Łódź
22 2015-11-14 parkrun Łódź 5km 000m 24min 36s 05:02/km PL Łódź
23 2015-11-15 Puchar DOZ Maratonu Łódź z PZU 5km 000m 25min 21s 04:40/km PL Łódź
24 2015-11-21 parkrun Łódź 5km 000m 24min 12s 04:58/km PL Łódź
25 2015-11-28 parkrun Łódź 5km 000m 24min 09s 04:53/km PL Łódź
26 2015-12-05 Mikołajkowy parkrun Łódź 5km 000m 23min 40s 04:44/km PL Łódź
27 2015-12-06 Grand Prix Łódź CITY TRAIL 2/6 5km 000m 23min 46s 04:44/km PL Łódź
28 2015-12-12 parkrun Łódź 5km 000m 24min 06s 04:49/km PL ŁÓDŹ
29 2015-12-19 parkrun Łódź 5km 000m 23min 36s 04:43/km PL ŁÓDŹ
30 2015-12-26 parkrun Łódź 5km 000m 23min 41s 04:44/km PL ŁÓDŹ
31 2016-01-02 parkrun Łódź 5km 000m 23min 40s 04:43/km PL ŁÓDŹ
32 2016-01-03 Grand Prix Łódź CITY TRAIL 3/6 5km 000m 23min 30s 04:42/km PL Łódź
33 2016-01-09 3 Bieg Policz się z cukrzycą w Łodzi (w ramach ... 5km 000m 24min 19s 04:52/km PL Łódź
34 2016-01-16 parkrun Łódź 5km 000m 24min 37s 04:55/km PL ŁÓDŹ
35 2016-01-23 parkrun Łódź 5km 000m 23min 51s 04:45/km PL ŁÓDŹ
36 2016-01-24 Grand Prix Łódź CITY TRAIL 4/6 5km 000m 25min 07s 05:01/km PL Łódź
37 2016-01-30 parkrun Łódź 5km 000m 23min 16s 04:39/km PL ŁÓDŹ
38 2016-02-06 189 parkrun Łódź 5km 000m 23min 20s 04:40/km PL Łódź
39 2016-02-13 190 parkrun Łódź 5km 000m 23min 29s 04:42/km PL Łódź
40 2016-02-14 Grand Prix Łódź CITY TRAIL 5/6 5km 000m 23min 24s 04:41/km PL Łódź
41 2016-02-20 191 parkrun Łódź 5km 000m 23min 31s 04:42/km PL Łódź
42 2016-03-05 193 parkrun Łódź 5km 000m 23min 47s 04:45/km PL Łódź
43 2016-03-05 193 parkrun Łódź 5km 000m 23min 47s 04:45/km PL Łódź
44 2016-03-06 Grand Prix Łódź CITY TRAIL 6/6 5km 000m 23min 47s 04:45/km PL Łódź
45 2016-03-12 194 parkrun Łódź 5km 000m 23min 22s 04:40/km PL Łódź
46 2016-03-19 195 parkrun Łódź 5km 000m 22min 49s 04:26/km PL Łódź
47 2016-03-26 196 parkrun Łódź 5km 000m 22min 52s 04:34/km PL Łódź
48 2016-04-02 197 parkrun Łódź 5km 000m 22min 56s 04:35/km PL Łódź
49 2016-04-09 198 parkrun Łódź 5km 000m 23min 06s 04:37/km PL Łódź
50 2016-04-16 199 parkrun Łódź 5km 000m 23min 17s 04:39/km PL Łódź
51 2016-04-23 200 parkrun Łódź 5km 000m 22min 46s 04:33/km PL Łódź
52 2016-05-07 202. ParkRun 5km 000m 22min 51s 04:34/km PL Łódź
53 2016-05-08 5. Bieg Wdzięczności 5km 000m 21min 52s 04:22/km PL Konstantynów Łódzki
54 2016-05-21 204. ParkRun 5km 000m 22min 33s 04:31/km PL Łódź
55 2016-06-04 10. ParkRun 5km 000m 22min 17s 04:27/km PL Pabianice
56 2016-06-11 11. ParkRun 5km 000m 21min 40s 04:20/km PL Pabianice
57 2016-06-18 12. ParkRun 5km 000m 22min 10s 04:26/km PL Pabianice
58 2016-06-19 III Edycja "Daj piątaka na dzieciaka" 5km 000m 22min 10s 04:26/km PL Łódź
59 2016-06-25 209 parkrun Łódź 5km 000m 24min 55s 04:59/km PL Łódź
60 2016-07-02 14.ParkRun 5km 000m 22min 22s 04:28/km PL Pabianice
61 2016-07-09 211 parkrun Łódź 5km 000m 22min 33s 04:31/km PL Łódź
62 2016-07-16 212 parkrun Łódź 5km 000m 22min 32s 04:30/km PL Łódź
63 2016-07-23 49.Parkrun 5km 000m 22min 34s 04:31/km PL Wolbrom
64 2016-07-29 City Trail onTour 5km 000m 22min 36s 04:31/km PL Łódź
65 2016-07-30 214 parkrun Łódź 5km 000m 22min 34s 04:31/km PL Łódź
66 2016-08-06 215 parkrun Łódź 5km 000m 22min 25s 04:29/km PL Łódź
67 2016-08-13 216 parkrun Łódź 5km 000m 22min 18s 04:28/km PL Łódź
68 2016-08-15 4. Bieg Aleksandrowski 5km 000m 21min 59s 04:24/km PL Aleksandrów Łódzki
69 2016-08-20 217 parkrun Łódź 5km 000m 22min 40s 04:32/km PL Łódź
70 2016-09-10 220 parkrun Łódź 5km 000m 22min 56s 04:35/km PL Łódź
71 2016-09-18 4. Kleszczów na 5 5km 000m 21min 50s 04:22/km PL Kleszczów
72 2016-09-24 222 parkrun Łódź 5km 000m 22min 23s 04:29/km PL Łódź
73 2016-10-01 223 parkrun Łódź 5km 000m 22min 48s 04:34/km PL Łódź
74 2016-10-08 224 parkrun Łódź 5km 000m 22min 23s 04:29/km PL Łódź
75 2016-10-15 225 parkrun Łódź 5km 000m 22min 31s 04:30/km PL Łódź
76 2016-10-22 226 parkrun Łódź 5km 000m 22min 53s 04:35/km PL Łódź
77 2016-10-29 227 parkrun Łódź 5km 000m 22min 25s 04:29/km PL Łódź
78 2016-10-30 Grand Prix Łódź CITY TRAIL 2016 (1/6) 5km 000m 22min 10s 04:26/km PL Łódź
79 2016-11-05 228 parkrun Łódź 5km 000m 22min 21s 04:28/km PL Łódź
80 2016-11-12 229 parkrun Łódź 5km 000m 22min 32s 04:30/km PL Łódź
81 2016-11-19 230 parkrun Łódź 5km 000m 22min 16s 04:27/km PL Łódź
82 2016-11-27 Grand Prix Łódź CITY TRAIL 2016 (2/6) 5km 000m 21min 52s 04:22/km PL Łódź
83 2016-12-03 232 parkrun Łódź 5km 000m 22min 34s 04:31/km PL Łódź
84 2016-12-10 233 parkrun Łódź 5km 000m 22min 23s 04:29/km PL Łódź
85 2016-12-17 234 parkrun Łódź 5km 000m 22min 23s 04:29/km PL Łódź
86 2016-12-18 Grand Prix Łódź CITY TRAIL 2016 (3/6) 5km 000m 22min 33s 04:31/km PL Łódź
87 2016-12-24 235 parkrun Łódź 5km 000m 23min 12s 04:38/km PL Łódź
88 2017-01-06 1. Bieg Trzech Króli 5km 000m 22min 19s 04:24/km PL Łódź
89 2017-01-07 237 parkrun Łódź 5km 000m 23min 11s 04:30/km PL Łódź
90 2017-01-08 Grand Prix Łódź CITY TRAIL 2016 (4/6) 5km 000m 23min 43s 04:40/km PL Łódź
91 2017-01-14 238 parkrun Łódź 5km 000m 23min 04:36/km PL Łódź
92 2017-01-21 239 parkrun Łódź 5km 000m 22min 45s 04:27/km PL Łódź
93 2017-01-28 240 parkrun Łódź 5km 000m 22min 44s 04:32/km PL Łódź
94 2017-02-04 241 parkrun Łódź 5km 000m 23min 34s 04:42/km PL Łódź
95 2017-02-11 242 parkrun Łódź 5km 000m 22min 48s 04:33/km PL Łódź
96 2017-02-12 Grand Prix Łódź CITY TRAIL 2016 (5/6) 5km 000m 22min 53s 04:34/km PL Łódź
97 2017-02-18 243 parkrun Łódź 5km 000m 22min 58s 04:36/km PL Łódź
98 2017-02-25 244 parkrun Łódź 5km 000m 23min 19s 04:40/km PL Łódź
99 2017-03-04 245 parkrun Łódź 5km 000m 22min 13s 04:27/km PL Łódź
100 2017-03-11 246 parkrun Łódź 5km 000m 21min 58s 04:24/km PL Łódź
101 2017-03-18 247 parkrun Łódź 5km 000m 23min 48s 04:46/km PL Łódź
102 2017-03-19 Grand Prix Łódź CITY TRAIL 2016 (6/6) 5km 000m 21min 31s 04:18/km PL Łódź
103 2017-03-25 248 parkrun Łódź 5km 000m 22min 40s 04:32/km PL Łódź
104 2017-04-01 249 parkrun Łódź 5km 000m 22min 09s 04:26/km PL Łódź
105 2017-04-08 250 parkrun Łódź 5km 000m 22min 05s 04:25/km PL Łódź
106 2017-04-15 251 parkrun Łódź 5km 000m 21min 46s 04:21/km PL Łódź
107 2017-04-22 252 parkrun Łódź 5km 000m 22min 36s 04:31/km PL Łódź
108 2017-05-06 254 parkrun Łódź 5km 000m 21min 52s 04:22/km PL Łódź
109 2017-05-07 XI Bieg Wdzięczności 5km 000m 20min 48s 04:10/km PL Konstantynów Łódzki
110 2017-05-13 255 parkrun Łódź 5km 000m 21min 31s 04:18/km PL Łódź
111 2017-05-20 256 parkrun Łódź 5km 000m 55min 13s 05:11/km PL Łódź
112 2017-06-03 258 parkrun Łódź 5km 000m 22min 41s 04:32/km PL Łódź
113 2017-07-01 262 parkrun Łódź 5km 000m 22min 51s 04:34/km PL Łódź
114 2017-07-28 City Trail on Tour Łódź 5km 000m 21min 31s 04:18/km PL Łódź
115 2017-08-15 V Bieg Aleksandrowski 5km 000m 20min 55s 04:11/km PL Aleksandrów Łódzki
116 2017-09-30 275 parkrun Łódź 5km 000m 22min 13s 04:27/km PL Łódź
117 2017-10-08 City Trail Łódź 2017/2018 5km 000m 20min 54s 04:11/km PL Łódź
118 2017-11-05 City Trail Łódź 2017/2018 5km 000m 21min 18s 04:16/km PL Łódź
119 2017-12-10 City Trail Łódź 2017/2018 5km 000m 22min 57s 04:35/km PL Łódź
120 2018-03-11 City Trail Łódź 2017/2018 5km 000m 21min 38s 04:20/km PL Łódź
121 2018-05-06 XII bieg wdzięczności 5km 000m 20min 17s 04:03/km PL Konstantynów Łódzki
122 2018-05-19 308 parkrun Łódź 5km 000m 21min 02s 04:12/km PL Łódź
123 2018-06-02 310 parkrun Łódź 5km 000m 21min 04:12/km PL Łódź
124 2018-07-07 315 parkrun Łódź 5km 000m 22min 02s 04:24/km PL Łódź
125 2018-07-21 317 parkrun Łódź 5km 000m 24min 25s 04:53/km PL Łódź
126 2018-07-27 City Trail onTour 5km 000m 21min 04s 04:13/km PL Łódź
127 2018-07-28 318 parkrun Łódź 5km 000m 23min 01s 04:36/km PL Łódź
128 2018-08-04 319 parkrun Łódź 5km 000m 22min 21s 04:28/km PL Łódź
129 2018-08-11 320 parkrun Łódź 5km 000m 21min 46s 04:21/km PL Łódź
130 2018-08-18 parkrun#41 5km 000m 21min 26s 04:17/km PL Koszalin
131 2018-09-01 4F Praska Piątka 5km 000m 20min 42s 04:08/km PL Warszawa
132 2018-09-30 T-Mobile Bieg na Piątkę 5km 000m 20min 04s 04:01/km PL Warszawa
133 2018-11-04 Bełchatowska Piętnastka - Bieg na 5km 5km 000m 19min 57s 03:59/km PL Bełchatów
134 2018-11-10 333 parkrun Łódź 5km 000m 21min 32s 04:18/km PL Łódź
135 2018-11-11 City Trail bieg 2 5km 000m 20min 39s 04:08/km PL Łódź
136 2019-01-05 343 parkrun Łódź 5km 000m 23min 50s 04:46/km PL Łódź
137 2019-01-06 3 Bieg Trzech Króli Łódź 5km 000m 21min 03s 04:13/km PL Łódź
138 2019-01-26 346 parkrun Łódź 5km 000m 1h 00min 59s 04:47/km PL Łódź
139 2019-05-04 360 parkrun Łódź 5km 000m 23min 40s 04:44/km PL Łódź
140 2019-05-11 361 parkrun Łódź 5km 000m 22min 33s 04:31/km PL Łódź
141 2019-05-18 362 parkrun Łódź 5km 000m 23min 14s 04:39/km PL Łódź
142 2019-06-01 364 parkrun Łódź 5km 000m 21min 49s 04:22/km PL Łódź
143 2019-06-08 365 parkrun Łódź 5km 000m 21min 51s 04:22/km PL Łódź
144 2019-06-15 366 parkrun Łódź 5km 000m 24min 07s 04:49/km PL Łódź
145 2019-06-29 368 parkrun Łódź 5km 000m 22min 36s 04:31/km PL Łódź
146 2019-07-13 370 parkrun Łódź 5km 000m 22min 07s 04:25/km PL Łódź
147 2019-07-20 371 parkrun Łódź 5km 000m 23min 50s 04:46/km PL Łódź
148 2019-07-27 372 parkrun Łódź 5km 000m 23min 17s 04:39/km PL Łódź
149 2019-08-03 373 parkrun Łódź 5km 000m 23min 42s 04:44/km PL Łódź
150 2019-08-24 376 parkrun Łódź 5km 000m 23min 21s 04:40/km PL Łódź
151 2019-10-12 383 parkrun Łódź 5km 000m 21min 45s 04:21/km PL Łódź
152 2019-11-16 388 parkrun Łódź 5km 000m 22min 20s 04:28/km PL Łódź
153 2019-12-28 395 parkrun Łódź 5km 000m 1h 03min 24s 04:49/km PL Łódź

Inne

1 2016-02-07 Puchar DOZ Maratonu Łódź z PZU 20km 000m 1h 53min 32s 05:33/km PL Łódź
2 2016-03-13 Puchar DOZ Maratonu Łódź z PZU 25km 000m 2h 21min 50s 05:29/km PL Łódź
3 2016-09-04 Łódź Business Run
(rywalizacja drużynowa)
3km 800m 15min 56s 04:12/km PL Łódź
4 2016-11-26 Decathlon Run 3 9km 400m 43min 31s 04:39/km PL Łódź