Najaktywniejsi z aktywnych - Grudzień 2020
Poniżej znajduje się klasyfikacja użytkowników według ilości zebranych punktów w danym miesiącu. Punkty można uzyskać dodając nową aktywność w swoim dzienniczku. Liczba przyznanych punktów uzależniona jest od wartości parametrów (takich jak: rodzaj, czas, dystans itp.) zawartych w aktywności.
Podejdźcie do poniższej listy z przymrużeniem oka, to tylko forma zabawy lub zwiększenia motywacji treningowej. Nie chcielibyśmy, aby była ona podstawą Waszych treningów :)
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 1 | krzyshiu | 681 | |
| 2 | Bujny | 577 | |
| 3 | kubson1234 | 429 | |
| 4 | jaro109 | 399 | |
| 5 | dansob87 | 397 | |
| 6 | krzysiek100 | 394 | |
| 7 | AgaNaj | 388 | |
| 8 | eleazar | 381 | |
| 9 | pel | 380 | |
| 10 |
❤❤
|
Piotr71 | 376 |
| 11 | crespo9077 | 372 | |
| 12 | Juti | 366 | |
| 13 |
❤❤
|
poltergeist | 353 |
| 14 | red | 351 | |
| 15 | lenon57 | 346 | |
| 16 | Marcin_F | 336 | |
| 17 | herminator73 | 321 | |
| 18 | mjagiellicz | 315 | |
| 19 | Tomekk | 306 | |
| 20 | AdamPolczyk | 305 | |

