Najaktywniejsi z aktywnych - Październik 2020
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 1 | krzyshiu | 623 | |
| 2 | Juti | 490 | |
| 3 | eleazar | 478 | |
| 4 | TomaszFonal1987 | 426 | |
| 5 | golus3 | 401 | |
| 6 | Kloszardnww | 396 | |
| 7 | poltergeist | 396 | |
| 8 | Yanek9 | 396 | |
| 9 | tamoka7 | 388 | |
| 10 | mjagiellicz | 388 | |
| 11 | pel | 387 | |
| 12 | Seba76 | 379 | |
| 13 | 55madzia | 375 | |
| 14 | radslo | 363 | |
| 15 | red | 355 | |
| 16 | Bujny | 347 | |
| 17 | lenon57 | 340 | |
| 18 | Achajos | 338 | |
| 19 | kubson1234 | 338 | |
| 20 | kenshi12 | 338 | |

