Najaktywniejsi z aktywnych - Październik 2020
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 2041 | diogosacx | 3 | |
| 2042 | dzoanka | 3 | |
| 2043 | KOVA1003 | 2 | |
| 2044 | zuzazag | 2 | |
| 2045 | serenka17 | 2 | |
| 2046 | Club_of_speed | 2 | |
| 2047 | Umaraaziz | 2 | |
| 2048 | laety33470 | 2 | |
| 2049 | Silviacardosodossantos | 2 | |
| 2050 | feelx | 2 | |
| 2051 | MonikaGosia | 2 | |
| 2052 | AnnaAnia | 2 | |
| 2053 | pcy | 2 | |
| 2054 | Gustav1 | 2 | |
| 2055 | renas21 | 2 | |
| 2056 | nayotullah | 2 | |
| 2057 | miczka19 | 2 | |
| 2058 | zumbach | 2 | |
| 2059 | Mariusz87 | 2 | |
| 2060 | JonasOnzo | 2 | |

