Najaktywniejsi z aktywnych - Październik 2020
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 2061 | PWlaark | 2 | |
| 2062 | PawelNatonski | 2 | |
| 2063 | crowjack | 2 | |
| 2064 | Ogisek81 | 2 | |
| 2065 | stojkoteam | 2 | |
| 2066 | Jvlka_851 | 2 | |
| 2067 | Jonas1255 | 2 | |
| 2068 | KristianLaursen | 2 | |
| 2069 | zandarek | 2 | |
| 2070 | hutencja | 2 | |
| 2071 | Woj | 2 | |
| 2072 | jersan79 | 2 | |
| 2073 | obassus | 2 | |
| 2074 | mapoulette | 2 | |
| 2075 | wacha830823 | 2 | |
| 2076 | Killer10000X | 2 | |
| 2077 | olka_80 | 2 | |
| 2078 | waldi72byk | 2 | |
| 2079 | lanaine | 2 | |
| 2080 | PiotrSm | 2 | |

