Najaktywniejsi z aktywnych - Październik 2020
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 2081 | Tortoise | 2 | |
| 2082 | aluska21 | 2 | |
| 2083 | czajkax | 2 | |
| 2084 | Kryspel | 2 | |
| 2085 | Gabipl | 2 | |
| 2086 | stanleyp | 2 | |
| 2087 | andrej14 | 2 | |
| 2088 | daro23 | 2 | |
| 2089 | brockmen | 2 | |
| 2090 | cohen | 2 | |
| 2091 | bucherwoj | 2 | |
| 2092 | warius | 2 | |
| 2093 | Gutekf | 2 | |
| 2094 | chop74 | 2 | |
| 2095 | kabura1302 | 2 | |
| 2096 | XxMateuszxX | 2 | |
| 2097 | untrsutr | 2 | |
| 2098 | futurista_tm | 2 | |
| 2099 | karse76 | 2 | |
| 2100 | Lugui_Rock87 | 2 | |

