Najaktywniejsi z aktywnych - Październik 2020
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 2101 | Pablo_wroc | 2 | |
| 2102 | JagaLE7 | 2 | |
| 2103 | Seba84 | 2 | |
| 2104 | masterone | 2 | |
| 2105 | tazanek | 2 | |
| 2106 | tukano | 2 | |
| 2107 | 7015493520 | 2 | |
| 2108 | skbeata | 1 | |
| 2109 | Tado | 1 | |
| 2110 | NyaNicolas | 1 | |
| 2111 | Salva1978 | 1 | |
| 2112 | renata29122009 | 1 | |
| 2113 | tronx | 1 | |
| 2114 | Patyczek | 1 | |
| 2115 | B_K_K | 1 | |
| 2116 | omabjaia | 1 | |
| 2117 | trycio | 1 | |
| 2118 | Merhautova | 1 | |
| 2119 | aboutefeu | 1 | |
| 2120 | ufc | 1 | |

