Najaktywniejsi z aktywnych - Październik 2020
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 2121 | sowa_blogowa | 1 | |
| 2122 | trek | 1 | |
| 2123 | Sandrozeballos | 1 | |
| 2124 | 19680627 | 1 | |
| 2125 | Ceciliaa | 1 | |
| 2126 | Paufinn | 1 | |
| 2127 | def_ender | 1 | |
| 2128 | dawf | 1 | |
| 2129 | pawztar | 1 | |
| 2130 | Azarog | 1 | |
| 2131 | neucirod | 1 | |
| 2132 | michalb88 | 1 | |
| 2133 | Jualuiville | 1 | |
| 2134 | Ala66 | 1 | |
| 2135 | AndrzejTurczynski | 1 | |
| 2136 | stary1 | 1 | |
| 2137 | neotom | 1 | |
| 2138 | woock | 1 | |
| 2139 | malgorzatka123 | 1 | |
| 2140 | dmmonheit | 1 | |

