Najaktywniejsi z aktywnych - Październik 2020
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 2141 | memol1 | 1 | |
| 2142 | herman | 1 | |
| 2143 | adzia1310 | 1 | |
| 2144 | Pawulon1980 | 1 | |
| 2145 | sebekc | 1 | |
| 2146 | AnnaPo | 1 | |
| 2147 | mateusz09071984 | 1 | |
| 2148 | satishmishra | 1 | |
| 2149 | stefania0 | 1 | |
| 2150 | Czesany | 1 | |
| 2151 | mayank001 | 1 | |
| 2152 | Franz_MM | 1 | |
| 2153 | soleksolek | 1 | |
| 2154 | Redeye71 | 1 | |
| 2155 | kasia_stefaniak | 1 | |
| 2156 | falsky | 1 | |
| 2157 | marcia89 | 1 | |
| 2158 | JAXX | 1 | |
| 2159 | HankaMiya | 1 | |
| 2160 | pipik | 1 | |

