Najaktywniejsi z aktywnych - Październik 2020
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 2161 | staziek | 1 | |
| 2162 | smithygdl2 | 1 | |
| 2163 | adbel | 1 | |
| 2164 | Chelleng_Luty | 1 | |
| 2165 | HamiltonBoing | 1 | |
| 2166 | KristofG | 1 | |
| 2167 | Atom | 1 | |
| 2168 | Karolina1503 | 1 | |
| 2169 | scream101 | 1 | |
| 2170 | Karolaa40 | 1 | |
| 2171 | JACA13 | 1 | |
| 2172 | JerzyDziedzic | 1 | |
| 2173 | Shantez2120 | 1 | |
| 2174 | Badensia | 1 | |
| 2175 | slevek | 1 | |
| 2176 | Pawel1967 | 1 | |
| 2177 | arturadam | 1 | |
| 2178 | Ramonakaye70 | 1 | |
| 2179 | allbercik23 | 1 | |
| 2180 | thedvery | 1 | |

