Najaktywniejsi z aktywnych - Październik 2020
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 21 | mafik3 | 336 | |
| 22 | AgaNaj | 318 | |
| 23 | kamis | 314 | |
| 24 | olowek | 312 | |
| 25 | mwierzchon19741974 | 309 | |
| 26 | artur_o | 307 | |
| 27 | Tatarek | 306 | |
| 28 | sylvetta | 306 | |
| 29 | mgora | 302 | |
| 30 | krzyhoo | 300 | |
| 31 | Navigas | 296 | |
| 32 | arturlorenc | 291 | |
| 33 | Lechu2878 | 288 | |
| 34 | herminator73 | 278 | |
| 35 | darek_bielany | 274 | |
| 36 | crespo9077 | 272 | |
| 37 | romekkemor | 267 | |
| 38 | belaiza0 | 266 | |
| 39 | Ewka07 | 263 | |
| 40 | javiepe | 263 | |

