Najaktywniejsi z aktywnych - Październik 2020
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 41 | marcin78p | 261 | |
| 42 | Krzysztofk76 | 259 | |
| 43 | Krzysiek_RunEatLive | 254 | |
| 44 | tgfan | 251 | |
| 45 | firekrafal | 250 | |
| 46 | przemcio13 | 249 | |
| 47 | Klocek78 | 246 | |
| 48 | hans69 | 246 | |
| 49 | Premislus | 245 | |
| 50 | lukaszbabeko | 245 | |
| 51 | theodora | 243 | |
| 52 | krystynales | 242 | |
| 53 | jankac694 | 242 | |
| 54 | demonic | 240 | |
| 55 | ZBYSZEK1970 | 238 | |
| 56 | gb67 | 237 | |
| 57 | darcie | 234 | |
| 58 | stasiek25 | 233 | |
| 59 | mrt | 231 | |
| 60 | MonikaMalpa | 230 | |

