Najaktywniejsi z aktywnych - Październik 2020
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 61 | dagam1974 | 230 | |
| 62 | Slawek1974 | 228 | |
| 63 | jaro109 | 228 | |
| 64 | milma | 227 | |
| 65 | lider72 | 226 | |
| 66 | JerzySalasowicz | 224 | |
| 67 | Pawel_Kuchler | 224 | |
| 68 | Pairokma | 223 | |
| 69 | Krzechu | 223 | |
| 70 | fronczu | 223 | |
| 71 | TiGeR | 223 | |
| 72 | rgawkowski | 220 | |
| 73 | Kyllyan | 220 | |
| 74 | mariol30 | 219 | |
| 75 | emotiva | 218 | |
| 76 | daro1967 | 218 | |
| 77 | kbar | 218 | |
| 78 | mipedz | 218 | |
| 79 | r2d2 | 218 | |
| 80 | rundrec | 217 | |

