Najaktywniejsi z aktywnych - Październik 2020
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 81 | jareklewy77 | 217 | |
| 82 | ppavel | 216 | |
| 83 | bodo67 | 215 | |
| 84 | Ator | 215 | |
| 85 | AMarkowski | 214 | |
| 86 | szekzby1974 | 212 | |
| 87 | amylynnpetty | 212 | |
| 88 | dorota_n | 212 | |
| 89 | ZARAZA | 211 | |
| 90 | nisim7183 | 211 | |
| 91 | juancruz | 211 | |
| 92 | chrisan1 | 209 | |
| 93 | NA04 | 209 | |
| 94 | yvettemonot | 206 | |
| 95 | Tomasz_Lega | 206 | |
| 96 | jozef_68 | 204 | |
| 97 | samster | 204 | |
| 98 | jjedrzejowski | 203 | |
| 99 | kufelki | 202 | |
| 100 | RenataB | 201 | |

