Najaktywniejsi z aktywnych - Październik 2020
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 101 | GenVlad | 201 | |
| 102 | Planc | 201 | |
| 103 | MacieX | 200 | |
| 104 | Krzychu_Gac | 200 | |
| 105 | cqba | 200 | |
| 106 | sidney51 | 198 | |
| 107 | rotagem | 197 | |
| 108 | pavulon68 | 197 | |
| 109 | arlecia925 | 197 | |
| 110 | glaci | 196 | |
| 111 | Marcin_F | 196 | |
| 112 | operaus | 195 | |
| 113 | mm_oliwa | 195 | |
| 114 | szmudi | 194 | |
| 115 | k_stach | 193 | |
| 116 | Tomekk | 191 | |
| 117 | erisol91 | 191 | |
| 118 | 4mk | 190 | |
| 119 | bonzow | 190 | |
| 120 | achenikao | 190 | |

