Najaktywniejsi z aktywnych - Październik 2020
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 121 | rrr3 | 189 | |
| 122 | ela | 187 | |
| 123 | ARTURO7511 | 186 | |
| 124 | Wojti78 | 186 | |
| 125 | brozekpl | 185 | |
| 126 | sienki | 183 | |
| 127 | Jacq_runlog | 183 | |
| 128 | krzysbbb | 183 | |
| 129 | gnw | 182 | |
| 130 | Handers7 | 180 | |
| 131 | paweladolf1983 | 180 | |
| 132 | kakihara | 179 | |
| 133 | mikeg | 179 | |
| 134 | Jerzon | 178 | |
| 135 | chochinz | 178 | |
| 136 | hari3 | 178 | |
| 137 | bryzdekt | 178 | |
| 138 | mati15 | 177 | |
| 139 | ticoeur | 177 | |
| 140 | Milofr | 177 | |

