Najaktywniejsi z aktywnych - Listopad 2020
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bujny | 610 | |
| 2 | krzyshiu | 556 | |
| 3 | eleazar | 502 | |
| 4 | Juti | 448 | |
| 5 | TomaszFonal1987 | 426 | |
| 6 | jaro109 | 426 | |
| 7 | dansob87 | 407 | |
| 8 | poltergeist | 402 | |
| 9 | pel | 383 | |
| 10 | AgaNaj | 382 | |
| 11 | radslo | 382 | |
| 12 | golus3 | 381 | |
| 13 | Piotr71 | 380 | |
| 14 | Marcin_F | 369 | |
| 15 | Seba76 | 364 | |
| 16 | 55madzia | 345 | |
| 17 | mafik3 | 343 | |
| 18 | arcadijus | 343 | |
| 19 | red | 341 | |
| 20 | Kloszardnww | 333 | |

