Najaktywniejsi z aktywnych - Listopad 2020
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 181 | marcinkry | 157 | |
| 182 | joasia76 | 157 | |
| 183 | eliotmonaco | 156 | |
| 184 | pwozniak | 156 | |
| 185 | Kozwiak | 156 | |
| 186 | IXI | 156 | |
| 187 | RunningRaptor | 156 | |
| 188 | bartosz_ | 156 | |
| 189 | mykieta | 156 | |
| 190 | ilovenka | 155 | |
| 191 | annakepas | 155 | |
| 192 | darekc1965 | 155 | |
| 193 | wojtek260472 | 154 | |
| 194 | MaciejK | 153 | |
| 195 | adela18 | 153 | |
| 196 | carlosh | 153 | |
| 197 | BULEE | 153 | |
| 198 | ewapli | 153 | |
| 199 | kat_god | 152 | |
| 200 | sara122346 | 152 | |

