Najaktywniejsi z aktywnych - Listopad 2020
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 1981 | nakazato | 4 | |
| 1982 | TrollHugo | 4 | |
| 1983 | MarcinF11 | 4 | |
| 1984 | malgosia1101 | 4 | |
| 1985 | michus1992 | 4 | |
| 1986 | hannaidczak | 4 | |
| 1987 | robcze | 4 | |
| 1988 | storczyk | 4 | |
| 1989 | Anah | 4 | |
| 1990 | Blancaviolet | 4 | |
| 1991 | bluepea | 4 | |
| 1992 | Archangel | 4 | |
| 1993 | Edka83 | 4 | |
| 1994 | Aga4 | 4 | |
| 1995 | Chelleng_Luty | 4 | |
| 1996 | Paulina09012 | 4 | |
| 1997 | kasienia | 4 | |
| 1998 | kxtu | 4 | |
| 1999 | Erynio | 3 | |
| 2000 | DYZIO | 3 | |

