Najaktywniejsi z aktywnych - Listopad 2020
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 2001 | Shantez2120 | 3 | |
| 2002 | EINAGEIB | 3 | |
| 2003 | rvdniq | 3 | |
| 2004 | Fetraska | 3 | |
| 2005 | Mikolaj1975 | 3 | |
| 2006 | Kosma16 | 3 | |
| 2007 | pafcioo | 3 | |
| 2008 | tadii20 | 3 | |
| 2009 | Bombus | 3 | |
| 2010 | FEUILLAT | 3 | |
| 2011 | Aurumia95 | 3 | |
| 2012 | harvester | 3 | |
| 2013 | walbia | 3 | |
| 2014 | Adrianoaugusto | 3 | |
| 2015 | TySmothers | 3 | |
| 2016 | erim | 3 | |
| 2017 | eva3011 | 3 | |
| 2018 | Agnes35 | 3 | |
| 2019 | dawjed92 | 3 | |
| 2020 | rkolesinski56l | 3 | |

