Najaktywniejsi z aktywnych - Listopad 2020
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 2041 | pkkostewicz | 3 | |
| 2042 | Sandrozeballos | 3 | |
| 2043 | superman2020 | 3 | |
| 2044 | emef73 | 3 | |
| 2045 | hutencja | 3 | |
| 2046 | silvie | 3 | |
| 2047 | Marcin81 | 3 | |
| 2048 | jacekrek | 3 | |
| 2049 | raffik33 | 3 | |
| 2050 | OlaIga | 3 | |
| 2051 | nancia92 | 3 | |
| 2052 | HamiltonBoing | 3 | |
| 2053 | PanQ | 3 | |
| 2054 | wianne | 3 | |
| 2055 | CBS | 3 | |
| 2056 | OlgaRastorgyeva | 3 | |
| 2057 | Aniastrugala | 3 | |
| 2058 | mada0400 | 3 | |
| 2059 | ig_a | 3 | |
| 2060 | Aryeh | 2 | |

