Najaktywniejsi z aktywnych - Listopad 2020
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 2061 | abel1978 | 2 | |
| 2062 | paulinaj_03 | 2 | |
| 2063 | PawelNatonski | 2 | |
| 2064 | ravi8233 | 2 | |
| 2065 | wojts | 2 | |
| 2066 | darekmatuszak | 2 | |
| 2067 | aleico | 2 | |
| 2068 | rwgreening | 2 | |
| 2069 | luisnunes | 2 | |
| 2070 | paulek1 | 2 | |
| 2071 | tomzel | 2 | |
| 2072 | aga_around_the_world | 2 | |
| 2073 | Ilibiel | 2 | |
| 2074 | 1973_05_30 | 2 | |
| 2075 | daiquincy | 2 | |
| 2076 | mvrcookie | 2 | |
| 2077 | halfandtwo2 | 2 | |
| 2078 | adamek100 | 2 | |
| 2079 | ewelinakulas | 2 | |
| 2080 | Oli1971 | 2 | |

