Najaktywniejsi z aktywnych - Listopad 2020
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 2081 | Yani | 2 | |
| 2082 | sowa_blogowa | 2 | |
| 2083 | boulin | 2 | |
| 2084 | guisev | 2 | |
| 2085 | Ciasteczkowa | 2 | |
| 2086 | lalitsinght98 | 2 | |
| 2087 | kamilkoj | 2 | |
| 2088 | Pieprzyk | 2 | |
| 2089 | dolllka | 2 | |
| 2090 | nevio78 | 2 | |
| 2091 | kajakszatana | 2 | |
| 2092 | Maciek5000 | 2 | |
| 2093 | Mdavaill | 2 | |
| 2094 | stojkoteam | 2 | |
| 2095 | Irek55 | 2 | |
| 2096 | win_ayun | 2 | |
| 2097 | Iwonarabien | 2 | |
| 2098 | xHankax | 2 | |
| 2099 | KrzychuKike | 2 | |
| 2100 | Agat001 | 2 | |

