Najaktywniejsi z aktywnych - Listopad 2020
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 2101 | Daianaleite | 2 | |
| 2102 | daniel75l | 2 | |
| 2103 | Paolo68 | 2 | |
| 2104 | Eryka | 2 | |
| 2105 | aplause | 2 | |
| 2106 | Lidzia53 | 2 | |
| 2107 | jarmulak | 2 | |
| 2108 | Horaciocurutchet | 2 | |
| 2109 | Gani777 | 2 | |
| 2110 | dziku1897 | 2 | |
| 2111 | lelllo | 2 | |
| 2112 | waldii | 2 | |
| 2113 | Jacoel177 | 2 | |
| 2114 | marekpr | 2 | |
| 2115 | Piotr_Ek1 | 2 | |
| 2116 | Chasyd | 2 | |
| 2117 | dstaszczyk | 2 | |
| 2118 | sotero | 2 | |
| 2119 | beata1968 | 2 | |
| 2120 | kokos1986 | 2 | |

