Najaktywniejsi z aktywnych - Listopad 2020
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 2121 | Bartosch | 2 | |
| 2122 | violettawawrzyniak1 | 2 | |
| 2123 | Silviacardosodossantos | 2 | |
| 2124 | leop01 | 2 | |
| 2125 | Ales | 2 | |
| 2126 | Bibiche69 | 2 | |
| 2127 | vlad0905 | 2 | |
| 2128 | antaz666 | 2 | |
| 2129 | Edward25han | 2 | |
| 2130 | Anne40 | 2 | |
| 2131 | odporna | 2 | |
| 2132 | jangw | 2 | |
| 2133 | glez | 2 | |
| 2134 | mariuszjakubowski | 2 | |
| 2135 | piwoslon | 1 | |
| 2136 | Diks1974 | 1 | |
| 2137 | dareks70 | 1 | |
| 2138 | izaadamska74 | 1 | |
| 2139 | Trapp | 1 | |
| 2140 | dareknscentral | 1 | |

