Najaktywniejsi z aktywnych - Listopad 2020
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 2141 | Justa38 | 1 | |
| 2142 | abrams11 | 1 | |
| 2143 | cohen | 1 | |
| 2144 | sinmembretes | 1 | |
| 2145 | agi80 | 1 | |
| 2146 | guillepipo | 1 | |
| 2147 | lukaszTrz | 1 | |
| 2148 | konik3 | 1 | |
| 2149 | bmorisani | 1 | |
| 2150 | GrzegorzMolicki | 1 | |
| 2151 | Ogisek81 | 1 | |
| 2152 | Pospa58 | 1 | |
| 2153 | Grzegorz011 | 1 | |
| 2154 | marekkr75 | 1 | |
| 2155 | orchider | 1 | |
| 2156 | pyzio | 1 | |
| 2157 | AdiP | 1 | |
| 2158 | MM15 | 1 | |
| 2159 | axe8004 | 1 | |
| 2160 | danga294 | 1 | |

