Najaktywniejsi z aktywnych - Listopad 2020
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 2161 | kasia_kus | 1 | |
| 2162 | rahulbabariya | 1 | |
| 2163 | Pawel1967 | 1 | |
| 2164 | magdalenakaminska | 1 | |
| 2165 | Gabipl | 1 | |
| 2166 | mirka86 | 1 | |
| 2167 | memol1 | 1 | |
| 2168 | Marijas | 1 | |
| 2169 | mooshie | 1 | |
| 2170 | RobertF | 1 | |
| 2171 | szopka | 1 | |
| 2172 | bartollo | 1 | |
| 2173 | Adam24 | 1 | |
| 2174 | Julia1503 | 1 | |
| 2175 | RadkaConkova | 1 | |
| 2176 | An_Abs | 1 | |
| 2177 | Danaika | 1 | |
| 2178 | Josyanne | 1 | |
| 2179 | Kamila18 | 1 | |
| 2180 | waldi72byk | 1 | |

