Najaktywniejsi z aktywnych - Listopad 2020
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 2181 | Evus13 | 1 | |
| 2182 | gidrek | 1 | |
| 2183 | MiraBlaha07 | 1 | |
| 2184 | aldafryc | 1 | |
| 2185 | Arkadiusz1969 | 1 | |
| 2186 | mareklaskowski | 1 | |
| 2187 | adobkowska | 1 | |
| 2188 | Paufinn | 1 | |
| 2189 | topo2010 | 1 | |
| 2190 | justynas | 1 | |
| 2191 | Kalsifer | 1 | |
| 2192 | gasgas | 1 | |
| 2193 | Dodusia21 | 1 | |
| 2194 | Lisu233 | 1 | |
| 2195 | kotit | 1 | |
| 2196 | PiotrekK | 1 | |
| 2197 | mayamar17 | 0 | |
| 2198 | SeboBalas | 0 | |
| 2199 | cori | 0 | |

