Najaktywniejsi z aktywnych - Listopad 2020
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 41 | stompin | 270 | |
| 42 | Achajos | 266 | |
| 43 | lycha19897 | 262 | |
| 44 | glaci | 257 | |
| 45 | carlos1975 | 255 | |
| 46 | kufelki | 252 | |
| 47 | GenVlad | 251 | |
| 48 | Rajko | 249 | |
| 49 | ticoeur | 249 | |
| 50 | erisol91 | 249 | |
| 51 | krzysiek100 | 248 | |
| 52 | lukaszbabeko | 247 | |
| 53 | hans69 | 245 | |
| 54 | Slawek1974 | 245 | |
| 55 | dagam1974 | 240 | |
| 56 | JerzySalasowicz | 239 | |
| 57 | mk130363 | 237 | |
| 58 | AsiaFil | 236 | |
| 59 | ZBYSZEK1970 | 234 | |
| 60 | darek_bielany | 234 | |

