Najaktywniejsi z aktywnych - Listopad 2020
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 101 | mariol30 | 199 | |
| 102 | rrr3 | 198 | |
| 103 | chrisan1 | 198 | |
| 104 | piotrekjamroz | 198 | |
| 105 | MickaelOlivier | 198 | |
| 106 | biegacz_27 | 196 | |
| 107 | MacieX | 196 | |
| 108 | too_tiki | 196 | |
| 109 | jadwigajamroz | 194 | |
| 110 | rotagem | 192 | |
| 111 | Tom42asz | 191 | |
| 112 | brej | 191 | |
| 113 | Pawel_Kuchler | 190 | |
| 114 | Mania71 | 190 | |
| 115 | nze | 189 | |
| 116 | operaus | 189 | |
| 117 | pietkas | 189 | |
| 118 | ela | 187 | |
| 119 | MonikaMalpa | 186 | |
| 120 | Olaszekm | 186 | |

