Najaktywniejsi z aktywnych - Listopad 2020
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 121 | romnow1 | 185 | |
| 122 | megi284 | 185 | |
| 123 | Macias1984 | 184 | |
| 124 | MatiE75 | 184 | |
| 125 | lider72 | 184 | |
| 126 | Tenzing75 | 183 | |
| 127 | tomio13 | 182 | |
| 128 | mariuszsi | 182 | |
| 129 | szmudi | 182 | |
| 130 | edmund1947 | 182 | |
| 131 | stokrotka | 181 | |
| 132 | GordonJ2 | 181 | |
| 133 | achenikao | 181 | |
| 134 | psone1 | 180 | |
| 135 | pavulon68 | 178 | |
| 136 | HIMT | 178 | |
| 137 | kubson1234 | 177 | |
| 138 | Krzychu_Gac | 177 | |
| 139 | ppavel | 177 | |
| 140 | juancruz | 175 | |

