Najaktywniejsi z aktywnych - Listopad 2020
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 141 | MariuszCieslikiewicz1 | 175 | |
| 142 | mgora | 175 | |
| 143 | izass | 174 | |
| 144 | Jacq_runlog | 173 | |
| 145 | amylynnpetty | 172 | |
| 146 | gnw | 171 | |
| 147 | marekkr | 171 | |
| 148 | krzysztof_chm | 170 | |
| 149 | Mariusz44 | 170 | |
| 150 | Karpatka | 170 | |
| 151 | AsiaNaj | 170 | |
| 152 | ewelina | 170 | |
| 153 | janol1988 | 169 | |
| 154 | dkoubog | 169 | |
| 155 | rgawkowski | 168 | |
| 156 | DonJaperos | 167 | |
| 157 | gaspar84 | 166 | |
| 158 | Patriciomazzucchelli | 166 | |
| 159 | sigi78 | 166 | |
| 160 | lofoty73 | 165 | |

