Najaktywniejsi z aktywnych - Listopad 2020
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 161 | waszkin | 165 | |
| 162 | Vaclav600 | 164 | |
| 163 | POLIS | 163 | |
| 164 | blazej_jee | 163 | |
| 165 | WojtekPiotrowicz | 162 | |
| 166 | RenataB | 162 | |
| 167 | Czarekb | 161 | |
| 168 | przemaskali1981 | 161 | |
| 169 | javiepe | 161 | |
| 170 | skecz1000 | 160 | |
| 171 | jbegowski | 160 | |
| 172 | pctslawek | 160 | |
| 173 | klewis0028 | 160 | |
| 174 | hari3 | 159 | |
| 175 | zeton72 | 159 | |
| 176 | rogalina90 | 159 | |
| 177 | mrt | 158 | |
| 178 | wojtekkos2 | 158 | |
| 179 | Zenek27 | 157 | |
| 180 | keiiper | 157 | |

