Najaktywniejsi z aktywnych - Listopad 2020
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 1961 | schizma | 4 | |
| 1962 | mpopp75 | 4 | |
| 1963 | nayotullah | 4 | |
| 1964 | ioanapop | 4 | |
| 1965 | ol_ka | 4 | |
| 1966 | beeflyer | 4 | |
| 1967 | Christianv | 4 | |
| 1968 | Przem500 | 4 | |
| 1969 | Marcin_10 | 4 | |
| 1970 | Marudaa93 | 4 | |
| 1971 | piotrunplugged | 4 | |
| 1972 | mfd81 | 4 | |
| 1973 | hugo84 | 4 | |
| 1974 | 88hwdo | 4 | |
| 1975 | moniaa11 | 4 | |
| 1976 | wagneraoki | 4 | |
| 1977 | cichystefan | 4 | |
| 1978 | Buyo | 4 | |
| 1979 | fzg | 4 | |
| 1980 | jpox16 | 4 | |

