Najaktywniejsi z aktywnych - Sierpień 2020
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 1 | krzyshiu | 654 | |
| 2 | eleazar | 522 | |
| 3 | przemcio33 | 515 | |
| 4 | operaus | 476 | |
| 5 | Bujny | 475 | |
| 6 | radslo | 462 | |
| 7 | majchrzakzbyszek | 457 | |
| 8 | poltergeist | 452 | |
| 9 | golus3 | 432 | |
| 10 | Navigas | 425 | |
| 11 | Legwan75 | 399 | |
| 12 | artur_o | 395 | |
| 13 | Maurice | 390 | |
| 14 | TomaszFonal1987 | 382 | |
| 15 | mgora | 382 | |
| 16 | Ewka07 | 376 | |
| 17 | mafik3 | 372 | |
| 18 | Seba76 | 363 | |
| 19 | 55madzia | 362 | |
| 20 | carlos1975 | 360 | |

