Najaktywniejsi z aktywnych - Wrzesień 2020
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 1 | krzyshiu | 634 | |
| 2 | Tomekk | 541 | |
| 3 | eleazar | 463 | |
| 4 | AgaNaj | 439 | |
| 5 | golus3 | 429 | |
| 6 | Bujny | 414 | |
| 7 | onuron | 408 | |
| 8 | Juti | 406 | |
| 9 | krystynales | 384 | |
| 10 | TomaszFonal1987 | 380 | |
| 11 | Piotr71 | 362 | |
| 12 | Seba76 | 360 | |
| 13 | mwierzchon19741974 | 351 | |
| 14 | red | 351 | |
| 15 | mafik3 | 348 | |
| 16 | artur_o | 334 | |
| 17 | MonikaMalpa | 327 | |
| 18 | jaro109 | 321 | |
| 19 | theodora | 311 | |
| 20 | crespo9077 | 311 | |

