Najaktywniejsi z aktywnych - Wrzesień 2020
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 2581 | sylmen | 1 | |
| 2582 | vevelka | 1 | |
| 2583 | leseser | 1 | |
| 2584 | ppluska | 1 | |
| 2585 | Maryho | 1 | |
| 2586 | tozakmasz | 1 | |
| 2587 | kathare | 1 | |
| 2588 | Waldemarsz | 1 | |
| 2589 | noureddine1 | 1 | |
| 2590 | masterdf | 1 | |
| 2591 | radzioshow | 1 | |
| 2592 | Josyanne | 1 | |
| 2593 | Pawelpawel | 1 | |
| 2594 | t_pawlowski1 | 1 | |
| 2595 | Shantez2120 | 1 | |
| 2596 | alannathepilot | 1 | |
| 2597 | ignum | 1 | |
| 2598 | mym | 1 | |
| 2599 | platon88 | 1 | |
| 2600 | andrzej_n08 | 1 | |

