Najaktywniejsi z aktywnych - Wrzesień 2020
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 21 | Legwan75 | 311 | |
| 22 | lenon57 | 310 | |
| 23 | kenshi12 | 310 | |
| 24 | radslo | 307 | |
| 25 | brozekpl | 305 | |
| 26 | arielrenyinski | 303 | |
| 27 | Kyllyan | 302 | |
| 28 | darek_bielany | 300 | |
| 29 | inglant | 298 | |
| 30 | MacieX | 298 | |
| 31 | charlyr | 297 | |
| 32 | Pairokma | 290 | |
| 33 | Navigas | 289 | |
| 34 | 1000KMin100days | 285 | |
| 35 | romekkemor | 284 | |
| 36 | mgora | 283 | |
| 37 | poltergeist | 283 | |
| 38 | Maurice | 282 | |
| 39 | carlos1975 | 280 | |
| 40 | jacek | 279 | |

