Najaktywniejsi z aktywnych - Wrzesień 2020
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 41 | Amelie14 | 276 | |
| 42 | kakadu80 | 273 | |
| 43 | 55madzia | 273 | |
| 44 | Andrzej7 | 273 | |
| 45 | arlecia925 | 268 | |
| 46 | mjagiellicz | 264 | |
| 47 | JerzySalasowicz | 264 | |
| 48 | pel | 264 | |
| 49 | stompin | 261 | |
| 50 | herminator73 | 260 | |
| 51 | ZBYSZEK1970 | 260 | |
| 52 | dagam1974 | 259 | |
| 53 | tamoka7 | 258 | |
| 54 | dansob87 | 257 | |
| 55 | kubson1234 | 254 | |
| 56 | mikeg | 253 | |
| 57 | arturlorenc | 253 | |
| 58 | Wojti78 | 250 | |
| 59 | firekrafal | 250 | |
| 60 | Atul | 249 | |

