Najaktywniejsi z aktywnych - Wrzesień 2020
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 61 | kstefans | 248 | |
| 62 | ppavel | 248 | |
| 63 | Ewka07 | 248 | |
| 64 | Konrad97 | 247 | |
| 65 | glaci | 246 | |
| 66 | Lechu2878 | 246 | |
| 67 | kamis | 243 | |
| 68 | olowek | 243 | |
| 69 | byk | 243 | |
| 70 | sylvetta | 240 | |
| 71 | javiepe | 240 | |
| 72 | bvoll | 240 | |
| 73 | waldek348 | 239 | |
| 74 | darkolo1 | 239 | |
| 75 | rotagem | 238 | |
| 76 | Tatarek | 237 | |
| 77 | TiGeR | 236 | |
| 78 | yvettemonot | 233 | |
| 79 | Krzysztofk76 | 232 | |
| 80 | Montu | 230 | |

