Najaktywniejsi z aktywnych - Grudzień 2020
Poniżej znajduje się klasyfikacja użytkowników według ilości zebranych punktów w danym miesiącu. Punkty można uzyskać dodając nową aktywność w swoim dzienniczku. Liczba przyznanych punktów uzależniona jest od wartości parametrów (takich jak: rodzaj, czas, dystans itp.) zawartych w aktywności.
Podejdźcie do poniższej listy z przymrużeniem oka, to tylko forma zabawy lub zwiększenia motywacji treningowej. Nie chcielibyśmy, aby była ona podstawą Waszych treningów :)
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 221 | AsiaNaj | 136 | |
| 222 | janekBeb | 135 | |
| 223 | Okiro1 | 135 | |
| 224 | mabson | 135 | |
| 225 | petr70 | 135 | |
| 226 | kat_god | 135 | |
| 227 | daniellemichielsen | 134 | |
| 228 | mzablo | 134 | |
| 229 | GosiaK | 134 | |
| 230 | jagajagula | 134 | |
| 231 | kufelki | 133 | |
| 232 | mclakiewicz | 133 | |
| 233 | nowichu | 133 | |
| 234 | Atterdag | 133 | |
| 235 | ArturK | 132 | |
| 236 | rafal1977 | 132 | |
| 237 | amfi | 131 | |
| 238 | Tasvo666 | 131 | |
| 239 | piesbomba | 131 | |
| 240 | GordonJ2 | 130 | |

