Najaktywniejsi z aktywnych - Grudzień 2020
Poniżej znajduje się klasyfikacja użytkowników według ilości zebranych punktów w danym miesiącu. Punkty można uzyskać dodając nową aktywność w swoim dzienniczku. Liczba przyznanych punktów uzależniona jest od wartości parametrów (takich jak: rodzaj, czas, dystans itp.) zawartych w aktywności.
Podejdźcie do poniższej listy z przymrużeniem oka, to tylko forma zabawy lub zwiększenia motywacji treningowej. Nie chcielibyśmy, aby była ona podstawą Waszych treningów :)
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 241 | mariol30 | 130 | |
| 242 | witekg | 129 | |
| 243 | ziele17 | 129 | |
| 244 | Haruwa | 129 | |
| 245 | Milofr | 129 | |
| 246 | macciej | 129 | |
| 247 | zeton72 | 128 | |
| 248 | stokrotka | 128 | |
| 249 | kula81 | 127 | |
| 250 | JonasGrusDinesen | 126 | |
| 251 | TomaszFonal1987 | 126 | |
| 252 | bartjebrazil | 126 | |
| 253 | Kloszardnww | 126 | |
| 254 | bizeas | 125 | |
| 255 | gtm | 125 | |
| 256 | alenabohunkova | 125 | |
| 257 | an555 | 125 | |
| 258 | kamis | 124 | |
| 259 | Boriskh | 124 | |
| 260 | dkoubog | 123 | |

