Najaktywniejsi z aktywnych - Grudzień 2020
Poniżej znajduje się klasyfikacja użytkowników według ilości zebranych punktów w danym miesiącu. Punkty można uzyskać dodając nową aktywność w swoim dzienniczku. Liczba przyznanych punktów uzależniona jest od wartości parametrów (takich jak: rodzaj, czas, dystans itp.) zawartych w aktywności.
Podejdźcie do poniższej listy z przymrużeniem oka, to tylko forma zabawy lub zwiększenia motywacji treningowej. Nie chcielibyśmy, aby była ona podstawą Waszych treningów :)
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 21 |
❤
|
55madzia | 300 |
| 22 | arcadijus | 294 | |
| 23 | Kyllyan | 289 | |
| 24 | arturlorenc | 289 | |
| 25 | Rothead | 287 | |
| 26 | przemcio13 | 285 | |
| 27 |
❤
|
romekkemor | 277 |
| 28 | firekrafal | 276 | |
| 29 | raczi | 273 | |
| 30 | kenshi12 | 272 | |
| 31 | jadwigajamroz | 268 | |
| 32 | glaci | 267 | |
| 33 | Navigas | 266 | |
| 34 | mm_oliwa | 265 | |
| 35 | theodora | 261 | |
| 36 | mafik3 | 259 | |
| 37 | Achajos | 259 | |
| 38 | brozekpl | 256 | |
| 39 | Didier83 | 255 | |
| 40 | Andrzej7 | 255 | |

