Najaktywniejsi z aktywnych - Grudzień 2020
Poniżej znajduje się klasyfikacja użytkowników według ilości zebranych punktów w danym miesiącu. Punkty można uzyskać dodając nową aktywność w swoim dzienniczku. Liczba przyznanych punktów uzależniona jest od wartości parametrów (takich jak: rodzaj, czas, dystans itp.) zawartych w aktywności.
Podejdźcie do poniższej listy z przymrużeniem oka, to tylko forma zabawy lub zwiększenia motywacji treningowej. Nie chcielibyśmy, aby była ona podstawą Waszych treningów :)
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 41 | Lechu2878 | 250 | |
| 42 | sylvetta | 247 | |
| 43 | piotrekjamroz | 247 | |
| 44 | darcie | 246 | |
| 45 | Rajko | 245 | |
| 46 |
❤❤
|
belaiza0 | 245 |
| 47 | stasiek25 | 243 | |
| 48 | stompin | 242 | |
| 49 | GenVlad | 238 | |
| 50 | waldek348 | 237 | |
| 51 | fronczu | 236 | |
| 52 | skecz1000 | 235 | |
| 53 | JerzySalasowicz | 234 | |
| 54 | operaus | 233 | |
| 55 | tamoka7 | 231 | |
| 56 | edmund1947 | 231 | |
| 57 | too_tiki | 230 | |
| 58 | chujnielogin | 228 | |
| 59 | dorota_n | 228 | |
| 60 | Judyta81 | 226 | |

