Najaktywniejsi z aktywnych - Grudzień 2020
Poniżej znajduje się klasyfikacja użytkowników według ilości zebranych punktów w danym miesiącu. Punkty można uzyskać dodając nową aktywność w swoim dzienniczku. Liczba przyznanych punktów uzależniona jest od wartości parametrów (takich jak: rodzaj, czas, dystans itp.) zawartych w aktywności.
Podejdźcie do poniższej listy z przymrużeniem oka, to tylko forma zabawy lub zwiększenia motywacji treningowej. Nie chcielibyśmy, aby była ona podstawą Waszych treningów :)
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 81 | ZARAZA | 209 | |
| 82 | arlecia925 | 209 | |
| 83 | raisins | 209 | |
| 84 | jankac694 | 207 | |
| 85 |
❤❤❤
|
rotagem | 207 |
| 86 | r2d2 | 206 | |
| 87 | szekzby1974 | 206 | |
| 88 | gerez | 205 | |
| 89 | bodo67 | 205 | |
| 90 | milma | 205 | |
| 91 | mipedz | 205 | |
| 92 | kristo79 | 204 | |
| 93 | AMarkowski | 204 | |
| 94 | Ewka07 | 203 | |
| 95 |
❤
|
marekkr | 202 |
| 96 | GrzegorzNiezgoda | 199 | |
| 97 | waszkin | 199 | |
| 98 | olowek | 198 | |
| 99 | Planc | 198 | |
| 100 | MacieX | 197 | |

