Najaktywniejsi z aktywnych - Grudzień 2020
Poniżej znajduje się klasyfikacja użytkowników według ilości zebranych punktów w danym miesiącu. Punkty można uzyskać dodając nową aktywność w swoim dzienniczku. Liczba przyznanych punktów uzależniona jest od wartości parametrów (takich jak: rodzaj, czas, dystans itp.) zawartych w aktywności.
Podejdźcie do poniższej listy z przymrużeniem oka, to tylko forma zabawy lub zwiększenia motywacji treningowej. Nie chcielibyśmy, aby była ona podstawą Waszych treningów :)
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 101 | MacieX | 197 | |
| 102 | pati1985 | 195 | |
| 103 | Niko1949 | 194 | |
| 104 | MonikaMalpa | 193 | |
| 105 |
❤❤
|
MaciejKa | 193 |
| 106 |
❤❤
|
byk | 192 |
| 107 | Romin | 192 | |
| 108 | kamikaze | 192 | |
| 109 | krzysiek1971 | 192 | |
| 110 | megi284 | 191 | |
| 111 | rrr3 | 191 | |
| 112 | pietkas | 188 | |
| 113 | darekc1965 | 187 | |
| 114 | Aniad1312 | 186 | |
| 115 | phxaz | 185 | |
| 116 | jozef_68 | 185 | |
| 117 |
❤
|
tomio13 | 185 |
| 118 | inglant | 184 | |
| 119 | Piotrchudy1971 | 184 | |
| 120 | Sylwester82 | 184 | |

