Najaktywniejsi z aktywnych - Grudzień 2020
Poniżej znajduje się klasyfikacja użytkowników według ilości zebranych punktów w danym miesiącu. Punkty można uzyskać dodając nową aktywność w swoim dzienniczku. Liczba przyznanych punktów uzależniona jest od wartości parametrów (takich jak: rodzaj, czas, dystans itp.) zawartych w aktywności.
Podejdźcie do poniższej listy z przymrużeniem oka, to tylko forma zabawy lub zwiększenia motywacji treningowej. Nie chcielibyśmy, aby była ona podstawą Waszych treningów :)
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 121 | samster | 183 | |
| 122 | achenikao | 182 | |
| 123 | eagarcia | 181 | |
| 124 | Jacq_runlog | 180 | |
| 125 | pavulon68 | 180 | |
| 126 | ppavel | 180 | |
| 127 | PiotrPl | 179 | |
| 128 | tseng1218 | 178 | |
| 129 |
❤
|
ewelina | 178 |
| 130 | sara122346 | 178 | |
| 131 | Czarekb | 177 | |
| 132 | Miichaal | 177 | |
| 133 | MickaelOlivier | 176 | |
| 134 | szmudi | 175 | |
| 135 | Kozwiak | 175 | |
| 136 | czuczas | 174 | |
| 137 | javiepe | 174 | |
| 138 | wojtek1902 | 173 | |
| 139 | krzyhoo | 171 | |
| 140 | Karpatka | 171 | |

