Najaktywniejsi z aktywnych - Grudzień 2020
Poniżej znajduje się klasyfikacja użytkowników według ilości zebranych punktów w danym miesiącu. Punkty można uzyskać dodając nową aktywność w swoim dzienniczku. Liczba przyznanych punktów uzależniona jest od wartości parametrów (takich jak: rodzaj, czas, dystans itp.) zawartych w aktywności.
Podejdźcie do poniższej listy z przymrużeniem oka, to tylko forma zabawy lub zwiększenia motywacji treningowej. Nie chcielibyśmy, aby była ona podstawą Waszych treningów :)
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 1541 | Thomas52 | 6 | |
| 1542 | Juergenscholz | 6 | |
| 1543 | marekd | 6 | |
| 1544 | systom | 6 | |
| 1545 | AntekChomik | 6 | |
| 1546 | ducha | 6 | |
| 1547 | kardas | 6 | |
| 1548 | rohanjr | 6 | |
| 1549 | keshav211 | 6 | |
| 1550 | Madlen90 | 6 | |
| 1551 | viskovah | 6 | |
| 1552 | joshjoshjosh | 6 | |
| 1553 | bmorisani | 6 | |
| 1554 | Damian1992 | 6 | |
| 1555 | mpopp75 | 6 | |
| 1556 | witold777 | 6 | |
| 1557 | bifral | 6 | |
| 1558 | dskiba1984 | 6 | |
| 1559 | FastEli | 6 | |
| 1560 | Katarzvna | 6 | |

