Najaktywniejsi z aktywnych - Grudzień 2020
Poniżej znajduje się klasyfikacja użytkowników według ilości zebranych punktów w danym miesiącu. Punkty można uzyskać dodając nową aktywność w swoim dzienniczku. Liczba przyznanych punktów uzależniona jest od wartości parametrów (takich jak: rodzaj, czas, dystans itp.) zawartych w aktywności.
Podejdźcie do poniższej listy z przymrużeniem oka, to tylko forma zabawy lub zwiększenia motywacji treningowej. Nie chcielibyśmy, aby była ona podstawą Waszych treningów :)
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 1561 | Merhautova | 6 | |
| 1562 | quality | 6 | |
| 1563 | adobkowska | 6 | |
| 1564 | Martins_25 | 6 | |
| 1565 | batman1 | 6 | |
| 1566 | alek021 | 6 | |
| 1567 | dorlen | 6 | |
| 1568 | RobertM | 6 | |
| 1569 | MrKazi | 6 | |
| 1570 | magdawacho | 6 | |
| 1571 | dorotam1388 | 6 | |
| 1572 | olka_80 | 6 | |
| 1573 | fryzjer78 | 6 | |
| 1574 | Mirkandos | 6 | |
| 1575 | vishal_123 | 6 | |
| 1576 | spayne96 | 6 | |
| 1577 | adbel | 6 | |
| 1578 | arekp74 | 6 | |
| 1579 | Viko7728 | 6 | |
| 1580 | giggia | 6 | |

